Celestron - SkyProdigy 6
(SKU: 2760)1 488.30 € (Inc. 23 % IVA)
Prazo de Entrega (aprox.):
1 semana
A série SkyProdigy é uma gama de telescópios revolucionários no que diz respeito à tecnologia usada. É o culminar de várias décadas de investigação em telescópios da série mais avançada.
O SkyProdigy 6 é um telescópio catadióptrico com o desenho óptico Maksutov-Cassegrain com 152mm de abertura. A montagem é altzimutal motorizada com função GoTo. A grande novidade é no processo de alinhamento que é totalmente automático, sem necessidade de intervenção do utilizador, não precisa de apontar para qualquer tipo de objeto, já que o telescópio faz tudo por si, devido ao facto de vir equipado com uma câmara digital com a mais nova tecnologia StarSense™, que reconhece a porção do céu para onde está a ser apontado, efetuando em poucos minutos o alinhamento da montagem, ficando pronto a observar. Basicamente só tem que ligar o telescópio.
Características:
| Desenho Ótico | Schmidt-Cassegrain |
|---|---|
| Abertura (mm) | 152 mm (5,98 in) |
| Distância focal (mm) | 1500 mm (59 in) |
| Relação Focal | 9,87 |
| Ocular 1 (mm) | 25 mm (0,98 in) |
| Ampliação 1 | 60 x |
| Ocular 2 (mm) | 9 mm (0,35 in) |
| Ampliação 2 | 167 x |
| Buscador | StarPointer |
| Monte | Motorizado Altazimuth |
| Bandeja de acessórios | Nenhuma Ferramenta de Lançamento, Quick |
| Tripé | Aço |
| Peso (lbs) | 23 lbs (10 kg) |
| Maior ampliação Útil | 359 x |
| Menor Ampliação Útil | 22 x |
| Magnitude limite estelar | 13,4 |
| Resolução (Rayleigh) | 0,92 segundos de arco |
| Resolução (Dawes) | 0,76 segundos de arco |
| Poder de captação de luz | 472 x |
| Campo de visão angular (graus) | 0,83 ° |
| Campo Linear de Ver (@ 1000 pés) | 43,6 pés (13 m) |
| Obstrução do espelho secundário | 2,2 em (56 mm) |
| Obstrução do espelho secundário Diâmetro | 37% |
| Obstrução do espelho secundário por Área | 14% |
| Revestimentos Óticos | Totalmente Multi-Revestida |
| Velocidades matou | Nove velocidades de giro: 3,5 ° / seg, 2 ° / seg, 1 ° / seg, .5 ° / seg, 32x, 16x, 8x, 4x, 2x |
| Taxas de rastreamento | Sideral, Solar e Lunar |
| Modos de rastreamento | Alt-Az |
| Procedimentos de alinhamento | StarSense alinhamento automático, Sistema Solar Alinhar, Alinhar manual |
| Controle Mão computador | Expansível totalmente informatizado / Flash |
Comentários de Clientes:Não existe qualquer comentário a este produto.Por favor faça o seu LogIn para escrever um comentário. |















